База знаний Одежда Таблица размеров одежды SWIX
22 Декабря 2010
Женские размеры
XS | S | M | L | XL | |
A — Рост | 160-163 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 |
B — Объем груди | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 |
C — Объем талии | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
D — Объем бедер | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 |
E — Длина штанины по внутр. шву | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
F — Длина рукава * | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Мужские размеры
XS | S | M | L | XL | XXL | |
A — Рост | 172-175 | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 |
B — Объем груди | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
C — Объем талии | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
D — Объем бедер | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
E — Длина штанины по внутр. шву | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
F — Длина рукава * | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
* — от ворота до манжеты